产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,交通,制药,汽车 |
德国BlueVary 微生物气体分析仪
产品简介:
德国BlueVary 微生物气体分析仪可以同时测量两种不同的气体。第三个插入位置固定一个压力或压力/湿度传感器盒。气体传感器滤芯可根据您的应用进行选择,并可根据需要轻松更换。
产品特点:
简化流程优化:细胞培养、微生物、藻类、真菌或沼气过程的连续在线发酵监测识别代谢现象并获得重要的过程参数。适用于实验室和工业规模。
免维护:不需要年度维护。 定期执⾏我们建⽴的⼀点校准是您所需要做的。
⽆需采样 - 实时测量:更快的反应时间,可避免由于取样延⻓运⾏时间造成的污染。
⽆停机时间:BlueVary伴随您可以缩短停机时间,避免耗时的拆卸、包装、运输及重新组装。
⽆需特殊的培训 - 易于安装和操作:⾃⼰安装并校准。 PC外壳和各种连接⽅式了易于操作。
获得放⼤和下级的⼯艺参数:获得重要参数并测量 - ⽆论是实验室还是⽣产规模。
高灵活性:可同时测量两种⽓体 (CO2, O2, H2, CH4, EtOH)。也可⽤于⽣物⽓体。
套筒可回收:BlueSens重视可持续发展。您退回旧套筒后,当您购买新套筒时,我们将给予特殊的折扣。
德国⽣产品质:所有BlueSens传感器均在德国严格的⽣产条件下研发,⽣产,校准和组装。
没有报关烦恼:⽆需返回德国⼯⼚维护,您只需要更换新的检测套筒。检测套筒有效期为两年。
气体套筒组合 | 必选套筒 | ||||||||
CO2 | O2ec | O2 (ZrO2) | CH4 | H2 | EtOH | 湿度/压力 | 压力 | ||
CO2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | CO2 | ✔ | ||
O2ec | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O2ec | ✔ | |||
O2 (ZrO2) | ✔ | O2 (ZrO2) | ✔ | ||||||
CH4 | ✔ | ✔ | ✔ | CH4 | ✔ | ||||
H2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ✔ | |||
EtOH | ✔ | ✔ | ✔ | EtOH | ✔ |
技术参数:
传感器 (气体检测套筒) | CO2 | O2ec | O2 (ZrO2 ) | CH4 | H2 | EtOH | 湿度/压力 |
原理 | NDIR | 原电池 | ZrO2 | NDIR | 热电导 | NDIR | 聚合物 |
测量范围 | 0- 10, 0-25, 0-50 vol.-% | 0-25, 0-50, 0-100 vol.-% | 0. 1-25, 0. 1-50 vol.-% | 0- 100 vol.-% | 0-10, 0-50, 0-100 vol.-% | 0- 10, 0-25 vol.-% | 0- 100% rH, 5-55°C, 0.8- 1.3 Bar abs |
漂移/长时间的稳定性 | 0.2% of 测量值/月 | ||||||
性 | ±3 % of value ±0.2% of range | ±3 % of value ±0.2% of range | ±3 % of value ±0.2% of range | ±3 % of value ±0.2% of range | ±5 % of value ±0.5% of range | ±5 % of value ±0.5% of range | ±3 % of value ±0.2% of range |
±5 % of value ±0.5% of range for 50% range | |||||||
外壳 | 聚碳酸酯 | ||||||
尺寸/重量 | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm | 96 x 70 x 91 mm |
270 g | 215 g | 280 g | 270 g | 280 g | 270 g | 190 g | |
接触气体的材质 | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, sapphir | POM, PTFE, FKM, ABS | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, sapphir | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, sapphir | POM, steel 1.4404, PTFE, FKM, Polymer H.L. |
连接方式 | 基站 /流量适配器 | ||||||
概述 | CO2 | O2ec | O2 (ZrO2 ) | CH4 | 2 | EtOH | 湿度/压力 |
运行温度 | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F | 5-55°C / 41- 133°F |
运行湿度 | 0- 100% 相对 / 无冷凝 | ||||||
压力范围 | 0.8- 1.3 Bar / 11.6- 18.8 psi | ||||||
存储温度 | 0-60°C / 32- 140 °F |
产品咨询
电话