相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,综合 |
样品容量 | 9 ml. |
样品速度 | 60 seg.(40s./30s.) |
温度 | 5 - 42℃ |
湿度 | 0 - 80% RH |
连接 | RS 232,USB |
电源 | 95 - 250V |
重量 | 0.9 kg |
尺寸 | 139/47/181mm |
牛奶成分参数表:
参数 | 测量范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
固体 | 3% - 15% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
蛋白质 | 2% - 7% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
盐 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
掺水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰点 | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
样品温度 | 5 - 42°C | ±1°C |
pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
产品咨询
电话