详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,生物产业,农业,综合 |
LactoScope 300 FT-IR 牛奶分析仪
产品简介:
LactoScope 300 FT-IR 牛奶分析仪结合了高性能、高性、易用性和快速的特点,在不到45秒的时间内分析样品和得到结果,是在一个紧凑的解决方案。这个强大的工具配有一个功能强大的用户界面,一步一步的工作流程,以及内置的链接和报告软件,使您可以通过*小的培训掌握系统,并从任何地方访问您的结果。
产品特点:
快速分析给出结果:LactoScope 300 系统可以在45秒内给出测试结果,每小时至少检测80个样品。
和可靠:Dynascan™ 干涉仪设计,可承受倾斜和转移的影响,仪器维护后可确保仪器定标保持完好无损,每一次都获取的数据。
直观、强大的用户界面:ResultsPlus™ 界面需要*少的培训,可掌握测试和结果过程。它允许管理员验证定标和设置自动数据导出到LIMS。
远程访问和报告:基于云计算的NetPlus报告连接允许您从任何地方访问结果,而NetPlus Remote(单独销售)允许您配置仪器并远程发送定标和设置;通过比较仪器结果和参考结果来监控性能;并更新模型。例如,一个拥有10个站点的处理器可以在一台计算机上同时访问所有站点的LactoScope 300分析仪并进行配置,而无需现场操作。
产品应用:
技术参数:
原理 | FT-IR | |||||||
波长范围 | 400 – 4000 cm-1 | |||||||
检测样品 | 原奶和均质牛奶,奶油,乳清 | |||||||
包含的定标 | ||||||||
牛奶 | 参数 | 脂肪 | 蛋白 | 乳糖 | 固形物 | 非脂固形物 | 尿素 | 冰点 |
范围 | 0-13 % | 0-6 % | 0-6 % | 0-25 % | 0-12 % | 10- 30 mg/100g | 0.409 °C – 0.550 °C | |
奶油 | 参数 | 脂肪 | 蛋白 | 乳糖 | 固形物 | 非脂固形物 | ||
范围 (%) | 0-45 | 0-5 | 0-5 | 0-50 | 0-12 | |||
乳清 | 参数 | 脂肪 | 蛋白 | 乳糖 | 固形物 | |||
范围 (%) | 0-10 | 2月5日 | 0-5 | 0-7.5 | ||||
性 | ≤ 1.2 % CV 原奶和牛奶中的主要成分(脂肪,蛋白,乳糖,总固形物和非脂固形物) | |||||||
重复性 | ≤ 0.5 % CV 原奶和牛奶中的主要成分(脂肪,蛋白,乳糖,总固形物和非脂固形物) | |||||||
目标掺假物检出限 (LOD) | 尿素: < 0.1% | |||||||
硫酸铵: < 0.1% | ||||||||
麦芽糊精: < 0.6% | ||||||||
蔗糖: < 0.3% | ||||||||
水: < 20% | ||||||||
非目标掺假物 | 报告为异常牛奶筛查 | |||||||
样品分析时间 | < 45 秒 | |||||||
样品温度 | 5 - 40°C | |||||||
样品前处理 | 倒置均质样品,预热至38-40 °C时,原奶和奶油具有的检测性能 | |||||||
样品体积 | 5-10 ml (牛奶) | |||||||
环境温度 | 5 - 35°C | |||||||
湿度 | 不凝结水滴 | |||||||
数据接口 | 2 x USB (适用于打印机、键盘、鼠标或条形码阅读器) | |||||||
1 x 以太网口 | ||||||||
操作系统 | Windows™ | |||||||
远程连接 | NetPlus™ | |||||||
显示 | 12 英寸彩色触摸屏 | |||||||
残留 | <1% | |||||||
清洗 | 自动和可编程 | |||||||
供电 | 100/230 V, 50/60 Hz, 12 V 操作 | |||||||
尺寸(宽x深x高) | 460 x 440 x 600 mm | |||||||
重量 | 22 kg | |||||||
粉尘/水防护 | 主机IP22,FT-IR光学密封 |
产品咨询
电话