产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,电气 |
美国盟莆安 便携式环境监测VOC快速检测仪
产品简介:
美国盟莆安 便携式环境监测VOC快速检测仪,采用了包括加速离子流、可调制PID、零点自整定、紫外灯清洁等技术,可对ppb到ppm浓度范围内苯进行快速的实时检测。MP186实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,一次充电可支持超过24小时连续检测。数据自动存储,数据下载方式可以通过有线或者无线方式,数据实时通讯亦可以选择有线或者无线方式。其中无线方式可以灵活的选择蓝牙或者无线模块, MP186内置跌倒报警功能结合无线传输功能,可以将现场检测数据实时传输到监测端,这样限度的保护了现场工作人员的职业卫生健康与安全。
产品特点:
• 创新型的PID传感器,耐潮湿与防污染,延长运行时间;内置温湿度传感器,检测性
• 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯,具有自主清洁功能,输出信号灯稳定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
• 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
• 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
• 友好操作界面,使用以及维护简单
• 典型使用寿命5年
应用场景:
MP186 应用在石油、石化、化工、 土壤污染物、 环境保护、 应急检测以及电子产品苯残留等各个领域
产品参数:
传感器 | 9.8eV光离子化传感器 |
紫外灯 | 3/8″英寸长寿命、高光强度、高稳定性紫外光源 |
检测气体 | 总挥发性有机物,主要包括苯系物、有机氯化物、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油 烃化合物等总挥发性有机物,主要包括苯系物、有机氯化物、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等 |
采样方式 | 泵吸式自动进样 |
防护等级 | IP66/IP67 |
标定 | 两点或三点标定; |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时 |
充电器 | Micro USB |
工作温度湿度 | -30℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 330mm x 80mm x 60mm |
重量 | 900g(苯分离装置) |
显示语言 | 中/英+符号 |
RoHS | 欧盟RoHS指令2011/65/EU的修正指令(EU)2015/863 |
泵流量 | 450cc/分钟 |
数据存储 | 连续存储12个月/每分钟一次数据;存储间隔(1~3600秒可调节) 类型包括值、小值、平均值和实时值 |
数据下载及通讯 | USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理 数据可通过USB连接线实时通讯 |
内置无线模块 | 大于300m |
按键 | 四个按键 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED闪烁 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
校正系数 | 内置超过450种,客户可自行定制15种 |
屏幕可直接显示 | 实时检测值、人员安全状态(跌倒报警)、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等 |
电池 | 4400mAH |
检测器指标:
传感器 | 9.8eV PID |
检测量程 | 0-200ppm(苯) 0-10000ppm(VOC) |
检测分辨率 | 0.05ppm (苯) 0.001ppm(VOC) |
检测时间 | ≤2s(VOC)/60s(苯) |
检测性 | ≤3% |
产品咨询
电话