相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AI-TEK/美国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 | 重量 | 0.5kg |
储存条件 | 2~8 ℃ | 有效期限 | 12个月 |
尺寸 | 170x140x50 mm | 包装规格 | 50个 |
贝塔® S组合50检测盒 (牛奶抗生素检测)
贝塔® S组合50检测盒 (牛奶抗生素检测)的产品特点:
l 一个用于50项测试的独立套件,包括:
1.50瓶冻干受体,
2.1装有50个油尺的容器,
3.1注射器和50个针头。
l 该测试使用与金颗粒相连的结合试剂。
l 操作说明:
1.将试管放入已加热至47.5°C的培养箱中。
2.使用移液管,吸取多达300微升的牛奶样品。移液管上的气泡捕获多余的牛奶。确保移液管底部没有空气。
3.将牛奶样品放入试管中。
4.立即添加测试条。
5.不要摇晃/搅拌试管中的牛奶样品。
6.启动培养箱计时器5分钟。
7.在5分钟的潜伏期后,取下测试条,目视或使用AccuScan阅读器读取结果。
贝塔® S组合50检测盒 (牛奶抗生素检测)的检测*:
抗生素 | 检测* ppb (µg/l) | |
β-内酰胺类抗生素 | 青霉素-G | 2 - 3 |
氨苄西林 | 3 – 5 | |
阿莫西林 | 3 – 5 | |
苯唑西林 | 12 - 18 | |
氯唑西林 | 6 – 8 | |
双氯西林 | 6 – 8 | |
纳夫西林 | 30 – 50 | |
头孢菌素类抗生素 | 头孢克肟 | 30 - 40 |
头孢氨苄 | >750 | |
头孢拉罗 | 3 – 5 | |
头孢唑啉 | 18 – 22 | |
头孢哌酮 | 3 – 4 | |
头孢喹肟 | 20 - 30 | |
头孢噻呋 | 10 – 15 | |
头孢匹林 | 6 – 8 | |
四环素类抗生素 | 金霉素 | 30 – 40 |
强力霉素 | 10 – 15 | |
土霉素 | 50 – 60 | |
四环素 | 80 – 100 |
产品咨询
电话