详细介绍
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 环保,化工,能源,印刷包装,纺织皮革 |
CR-400食品色彩色差计
CR-400的测量区域为8mm,适于测量各行业领域的反射色和色差。它能够满足配料、食品、原材料、成品、药物及皮肤病学等多方面的应用。
如果待测物具有特定构造或表面不均匀,如粒状物、织物、木材、石头、砖块等,那么CR-410是您的明智选择。其*的50mm特大孔径非常适合测量此类样本,不需要再进行多次测量然后取平均值。
新型号的主要改进在于增加了易用性和功能性,如重新设计数据处理机、配备大屏幕背光显示屏(可以数字或图形方式显示测量数据)及内置高速热敏打印机。数据内存可存储多达100种目标色及1000条测量结果。多种新色空间、合格/不合格公式及白/黄度指标增强了仪器在多方面的应用。新“自定指标"功能允许多6名不同用户输入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值输入6组针对特定应用的公式。另外,显示语言可设为英语、德语、法语、意大利语、西班牙语或日语。
由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,所以测量和设定操作均简便易行。
具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab 0.6以内/CR-400;ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的高精度。
使用任意校正功能可以获得更高水准的精度。(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)
可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格)(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)
加载到CR-300和CR-310的色度图上,可选择有更多颜色的色度图。
使用测量头单体时可保存1000条测量数据,连接使用数据处理机时可保存2000条数据。(色差基准色数据在使用测量头单体时和连接使用数据处理机时都可保存100条数据)
由于也可使用色差表表示,所以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时)
色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。(使用数据处理机时)
清晰、的背光液晶显示画面。
液晶显示画面上可选择英语、日语等6种语言。
可使用充电电池驱动,经济实用。
涂装领域
橡胶塑料领域
印刷领域
纤维、染色领域
食品领域
农林、水产领域
陶瓷工业领域
住宅建设领域
医疗、学术领域
名称 | 食品色彩色差计 | |
---|---|---|
型号 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系统 | 漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) | 大区域漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) |
传感器 | 硅光敏元件(6组) | |
显示范围 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脉冲氙灯 | |
测量时间 | 1秒 | |
小测量间隔 | 3秒 | |
电池性能 | 约800次 | |
测量/照明区域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.07以内,白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
器间差 | ∆E*ab0.6以内 | ΔE*ab:0.8以内 |
(测量BCRA系列12色板的平均值) | ||
标准观察者 | 近似2°观察角,符合CIE1931标准视察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
显示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判断*1 | 色差容差(矩形和椭圆形容差) | |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(高可设置6组) | |
语言 | 操作按键:英语 | |
液晶显示屏幕:英语(默认) | ||
(显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语)*1 | ||
内存 | 1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据) | |
标准色 | 100 | |
校正通道*1 | 20个(ch00:白板校正,ch01~ch19:用户校正) | |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器 | |
端口 | RS-232C(用于处理器/电脑) USB 2.0 (当使用USB转接口CR-A105 (2 m) ) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出厂时为9600bps | |
电源 | 4节镍氢电池,电源适配器 | |
尺寸 | 约105(宽)× 218(高)× 63(长)mm | 约105(宽)× 245(高)× 63(长)mm |
重量 | 约540g | 约560g |
含电池,不含RS-232C连接线 | ||
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
其他 | LCD背光开关功能,在开启状态时,测量完成后保留30秒 |
产品咨询
电话