产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 | 电源 | 4“AA”碱性电池,工作大约14小时 |
环境温度 | 工作温度-20-45℃;储存温度-20-60℃ | 环境湿度 | 0-99%RH,无凝露,非持续性的;15-90%RH,无凝露 |
控制 | 电源-ON/OFF,报警确认按钮 | 低电量 | 连续的声音报警和LED指示 |
尺寸重量 | 148×69×41(mm),0.62kg(含电池) |
美国IST IQ-200气体监测器
IQ-200安全监控器可根据不同应用的要求而进行配置,拥有两个传感器可以检测H2S、CO、可燃气体和氧气,使用寿命时间长,其操作简单、适用方便。
产品简介
IQ-200个人安全监测器标准应用于限制空间进入。一个固态传感器检测H2S、CO和可燃气体,另一个电化学传感器检测氧
IQ-200也可以根据不同的应用要求配置。固态传感器可用于100多种其它气体,使IQ-200可理想地用作个人暴露量监测器或特定气体监测器
IQ-200使用的固态传感器和电化学氧传感器都是长寿命传感器。典型的期望寿命,O2传感器为5年,固态传感器为10年以上,这将很大地节约运行成本
IQ-200操作简单,只需打开电源开关即可进行检测
出厂前已预设所有报警点,固态传感器有低、中、高报警LED指示,O2传感器有低、高报警LED指示。还有蜂鸣器声音报警,提示危险气体的存在
仪器的校准也很容易,只需简单地将仪器暴露在50%LEL的甲烷气体中即可完成
IQ-200小巧轻便,含电池重量仅0.62kg
产品参数
电源 | 4“AA”碱性电池,工作大约14小时 | ||
指示 | 固态传感器低、中、高报警;O2传感器低、高报警;“激活”(Active)LED和低电量LED指示 | ||
报警 | LED指示和声音报警指示,报警设定点如下: | ||
| LOW(L) | MID(M) | HIGH(H) |
CO(ppm): | 25-50 | 150-175 | 275-300 |
H2S(ppm): | 2-3 | 5-7 | 9-10 |
%LEL: | 5-10 | 20-25 | 45-50 |
O2(%): | 19.5 | --- | 23.0 |
环境温度 | 工作温度-20-45℃;储存温度-20-60℃ | ||
环境湿度 | 0-99%RH,无凝露,非持续性的;15-90%RH,无凝露,持续性的 | ||
控制 | 电源-ON/OFF,报警确认按钮 | ||
低电量 | 连续的声音报警和LED指示 | ||
故障指示 | 连续的声音报警和“激活”(Active)LED熄灭 | ||
外壳 | 铝质 | ||
尺寸重量 | 148×69×41(mm),0.62kg(含电池) |
产品咨询
电话