产品中心
PRODUCTS CENTER
                    

产品简介
                二氧化碳气体检测仪采用双光束、双波长红外式探测器,使得仪器在检测过程中更加,提高了仪器的分辨率,稳定性*。仪器具有风二氧化碳、温度等检测功能,该仪器设置有标准气接口,可以非常方便的进行仪器校准,仪器设有RS-232接口可以与计算机连接进行数据处理。
相关文章
Telaire-7001二氧化碳气体检测仪
二氧化碳气体检测仪采用双光束、双波长红外式探测器,使得仪器在检测过程中更加,提高了仪器的分辨率,稳定性*。仪器具有风二氧化碳、温度等检测功能,该仪器设置有标准气接口,可以非常方便的进行仪器校准,仪器设有RS-232接口可以与计算机连接进行数据处理。
二氧化碳检测仪产品特点
省电,四节5号电池可连续开机7昼夜。
可设定室外CO2值,测量更。
选择HOBO数据存储盒,进行湿度测量和数据存储和图形显示。
泵吸式采样使测量更快速。
产品参数
量程  | CO2:0~10000ppm | 
温度  | 0~50℃ | 
新风量  | 0~75ftm | 
分辨率  | CO2:1ppm;温度:0.1℃ | 
新风量  | 0.1ftm | 
性  | 5%读数 | 
重线性  | 20ppm | 
年度漂移  | ≤20ppm | 
反应时间  | ≤60秒 | 
操作条件  | 0~50℃;0~95%RH | 
输出  | 0~4000mV(0~10000ppm) | 
温度  | 0~4V(0~40℃) | 
输出阻抗  | 100欧姆 | 
电源  | 四节5号电池 | 
重量  | 297克 | 
尺寸  | 160×75×35 | 
产品规格
| 工作原理 | 双光束红外吸收技术 | 
|---|---|
| 采样方法 | 扩散或流经(50到100毫升/分) | 
| 液晶显示器 | 独立的CO2和温度读数。计算并显示通风率。 | 
一般 | |
| 工作条件 | 32°F到122°F(0°C到50°C) 不凝固状态,相对湿度0%到95%  | 
| 存储温度 | -4°F到140°F(-20°C到60°C) | 
| 认证 | FCC第15级第二部分认证 | 
| 质保 | 部件保修18个月 | 
性能-CO2通道 | |
| 测量范围 | 0到10,000ppm显示 0到4000ppm电压输出  | 
| 显示分辨率 | ±1ppm | 
| 精度 | ±50ppm或读数的5%,以较大的为准 | 
| 重复性 | ±20ppm | 
| 温度依赖性 | ±每摄氏度读数的0.1%或±每摄氏度2ppm,以较大的为准,并参考25°C。 | 
| 压力依赖性 | 每毫米汞柱读数的0.13%(用户通过高程输入进行校正) | 
| 响应时间 | <60秒,阶跃变化的90% | 
| 预热时间 | <60秒,72°F(22°C) | 
| 校准间隔 | 12个月,采用0到1000ppm CO2单气体进行偏移调整。完整的出厂校准。 | 
性能-温度通道 | |
| 温度范围 | 电压输出:32°F到104°F(0°C到40°C) 显示屏:32°F到122°F(0°C到50°C)  | 
| 显示分辨率 | 0.1°F(0.1°C) | 
| 显示选项 | °F, °C。通过面板按钮设置。 | 
| 精度 | ±2°F(±1°C) | 
| 响应时间 | 20到30分钟(机箱必须与环境条件相平衡) | 
| 校准间隔 | 12个月,采用50°F到86°F(10°C-30°C)温度标准进行补偿调整。完整的出厂校准。 | 
模拟输出 | |
| CO2 | 0到4VDC,1mV/ppm(大4000ppm) | 
| 温度 | 0到4VDC线性的,32°F到104°F(0°C到40°C) | 
| 输出阻抗 | 100欧姆 | 
| 数字输出 | RS232用于TelaireCO2图表View绘图软件 | 
| 线路连接 | RJ45连接双模拟输出和数字输出连接器 | 
电源 | |
| 电池类型 | 4节AA电池(不随购买配送) | 
| 电池使用寿命 | 80小时(碱性电池) | 
| 外接电源 | 由外部交流/直流适配器(随购买配送)供应6VDC | 
| 电源要求 | 电源要求 | 

公司邮箱: info@hiyipro.com
服务热线: 19943726495
公司地址: 北京市东城区东直门外大街48号1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海谊科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:京ICP备2020039982号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
MasterECO进口牛奶检测仪 LACTOSCAN SCC牛奶体细胞检测仪 Master ECO牛奶分析仪 保加利亚LM2全自动牛奶分析仪