相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业 |
海谊 U-20型紫外辐照计产品简介
U-20紫外辐照度计是一种精度高、测量范围广、体积小、功耗低、性能稳定、使用方便、便于携带的手持式紫外辐照度计。采用S系列线性紫外探测器,具有结构紧凑、稳定性好、受可见光影响小(特别的可见光截止性能)等特点,广泛应用于紫外光源、消毒杀菌、光照治疗、老化、探伤、光刻、光固化、育种、植物栽培、日光紫外指数评价等领域的测量。
技术参数
型号 | U-20 |
测量功能 | 辐照度、辐照度差、辐照度比、积分时间、积分辐照度(辐照量或曝辐量)、平均辐照度 |
传感器 | 根据用户需求,配置不同波段的紫外辐射探测器,如下表 |
感光面积 | φ6mm |
测量范围 | 如下表 |
测量度 | ±5%(相对于中国计量科学院NIM量传标准或美国NIST量传标准) |
显示 | 背光LCD显示 |
用户矫正功能 | CCF(校正因子) |
锁定功能 | 数据显示保持功能,方便读数 |
数据存储功能 | 多可存储30组数据,掉电保存 |
供电电源 | 两节AA电池 |
标准配件 | 主机、探头、电池、便携箱 |
U-20 可配探测器
探测器型号 | 灵敏波段(nm) | 测量范围(μW/cm2或UVI值) |
SUVA | 320-380 | 1-5000 |
SUVB-1 | 280-320 | 1-5000 |
SUVC (低压汞灯254nm) | 220-280 | 0.1-1000 |
产品咨询
电话