产品中心
PRODUCTS CENTERDLAB SK-O180-S LCD数控圆周摇床实验室用的摇床带有双LED屏,分别显示时间和速度。
相关文章
DLAB SK-O180-S LCD数控圆周摇床实验室用的摇床
DLAB SK-O180-S LCD数控圆周摇床实验室用的摇床优点
1、大载重量为3kg(包括夹具);
2、双LED屏,分别显示时间和速度;
3、速度范围40-200rpm;
4、多种托架和夹具可选;
5、宽电压设计。
技术参数 | SK-O180-S |
周转直径 | 20mm |
大载重量 | 3kg |
电机类型 | 直流电机 |
电机输出功率 | 16W |
电机输出功率 | 10W |
速度范围 | 40~200rpm |
速度显示 | LED |
定时器显示 | LED |
时间设置范围 | 1分-19小时59分 |
电压 | 100~240V,50/60Hz |
功率 | 20W |
重量 | 3.1kg |
允许环境温度湿度 | 5~40oC,80% |
尺寸(长x宽x高) | 330×270×110mm |
外壳防护等级 | IP21 |
数据接口 | - |
附件 | ||
18900025 | SK180.1 | 通用夹具,用于各种容器 |
18900038 | SK180.3 | 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
18900185 | SK180.4 | 培养皿托架,带胶垫 |
18900026 | SK180.2 | 钉板,与锥形瓶夹具配套 |
18900326 | SK180.6 | 培养皿托架 28*28cm |
18900029 | SK180.2.1 | 25ml锥形瓶夹具,与钉板配套使用 |
18900030 | SK180.2.2 | 50ml锥形瓶夹具,与钉板配套使用 |
18900031 | SK180.2.3 | 100ml锥形瓶夹具,与钉板配套使用 |
18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml锥形瓶夹具,与钉板配套使用 |
18900033 | SK180.2.5 | 500ml锥形瓶夹具,与钉板配套使用 |
18900037 | 黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夹具,1个,带两端螺栓 | |
18900280 | 双层摇床连件杆4支每包 |
公司邮箱: info@hiyipro.com
服务热线: 19943726495
公司地址: 北京市东城区东直门外大街48号1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海谊科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:京ICP备2020039982号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
MasterECO进口牛奶检测仪 LACTOSCAN SCC牛奶体细胞检测仪 Master ECO牛奶分析仪 保加利亚LM2全自动牛奶分析仪