产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-3千 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
MS-H380-Pro LED数控6寸方盘加热型磁力搅拌器
DLAB 380°C加热型磁力搅拌器包括了所有的安全标准,耐高温和耐化学腐蚀的进口铝合金陶瓷涂层盘面,主要应用于化学合成、理化分析、生物实验室等领域。
特点优势
加热温度为380℃;
高清LCD显示屏显示实时温度和转速;
免维护的直流无刷电机;
铝合金镀陶瓷盘面,加热速度快;
外置PT1000温度传感器,即插即用,操作方便;
转速1500rpm;
大搅拌量5L。
规格
技术参数 | MS-H380-Pro |
工作盘面尺寸 | 140x140mm |
盘面材料 | 铝盘面陶瓷涂层 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 | 2.4W |
输出功率 | 1.8W |
功率 | 510W |
热输出功率 | 500W |
电压 | 100-120/200-240V |
50/60Hz | |
频率 | |
搅拌点位数量 | 1 |
大搅拌量[水] | 5L |
搅拌子大尺寸[长度] | 50mm |
转速范围 | 200-1500rpm |
转速显示 | LCD |
温度显示 | LCD |
加热温度范围 | 室温 +5℃ - 380℃ |
过热保护 | 420℃ |
温度显示精度 | ±0.1℃ |
外置温度传感器控制精密度 | PT1000 (精度 ±0.5℃) |
转速控制精度 | ±20rpm |
防护等级 | IP21 |
外形尺寸 [宽 x长 x 高] | 320x180×108mm |
重量 | 2.2kg |
允许环境温度和湿度 | 5-40℃ 80%RH |
产品编号及附件
MS-H380-Pro套装 | 包含: 1. MS-H380-Pro数显加热型磁力搅拌器(8030261115) 2. PT1000-A(18900016) 3. MSPS02(18900148) | |
8030261115 | MS-H380-Pro | LCD 数控6寸方盘加热型磁力搅拌器 |
适用配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(10x6mm),1个 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(15x8mm),1个 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(20x8mm),1个 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(25x8mm),1个 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(30x6mm),1个 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(40x8mm),1个 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(50x8mm),1个 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(65x8mm),1个 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(80x13mm),1个 |
18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 |
18900016 | PT1000-A | 外置温度探头,长度230mm |
18900084 | PT1000-C | 外置温度探头,长度100mm |
18900017 | MSPS01 | PT1000温度探头支撑组件 |
18900148 | MSPS02 | PT1000温度探头支撑组件,适用于MS-H280-Pro和MS-H380-Pro |
18900293 | PT1000温度探头支撑组件+PT1000温度探头组件 套装 | |
18900294 | PT1000温度探头支撑组件(适用于MS-H280-Pro和MS-H380-Pro)+PT1000温度探头组件 套装 |
LED数控6寸方盘加热型磁力搅拌器
产品咨询
电话