产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | RIKEN/日本理研 | 测量温度 | -10~+40℃℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | t95% ≤ 3minmin | 测量范围 | 0.00~0.50mg/m3ppm |
价格区间 | 面议 | 仪器原理 | 电化学法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
日本理研FP-30MK2(C)升级版甲醛检测仪
产品简介:
FP-30MK2(C)升级版甲醛检测仪检测原理采用光电光度法,*符合咱家新颁布的 GB/T18204《公共场所卫生检验方法》要求,它的检测精度高,可靠性强,操作简单,检测快速,可在现场采集空气后直接分析出结果。
产品特点:
1、操作简单
2、无需预热,只需安装检测试剂片即可轻松检测
3、大尺寸显示屏
4、直观显示浓度结果
5、检测单位为mg/m 3
6、带有自动存储功能
我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。
技术指标:
测量量程 | 0.00~0.50mg/m3 (注意:不到0.02mg/m3的显示<0.02mg/m3) | 0.000~1.250mg/m3 (注意:不到0.02mg/m3的显示<0.02mg/m3) |
显示单位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
测量时间 | 1800秒(30分) | 900秒(15分) |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 | 吸引流量:0.5L/min |
使用温湿度范围 | -10~+40℃ | 90%RH以下(无凝结)※1 |
检测原理 | 光电光度法 | |
响应时间 | t95% ≤ 3min | |
显示方法 | LCD数字显示 | |
储存功能 | 储存检测记录 99条(检测后自动存储) | |
故障警报自我诊断 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器的系统错误、温度异常 | |
电源 | 五号碱性干电池 ×4 节 | |
连续使用时间 | 大约 12 个小时(新的干电池、无警报、无照明、20℃) | |
功能 | 自动 记忆式数据记录器、时钟功能、背光显示 | |
认证 | CPA | |
外观尺寸 | 大约 80(W)×150(H)×40(D)mm(不包含突起部分的机体) | |
重量 | 大约 250g(干电池除外)
|
产品咨询
电话